 
 
| Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
| Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
| w | h | t | s | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| JZ12-700 | 700 | 312.5 | 8.6 | 8.5 | 67.6 | 96.6 | 18833 | 1205 | 
| JZ12-770 | 770 | 354 | 8.5 | 8.5 | 73.2 | 95.0 | 22995 | 1301 | 
| JZ13-700 | 700 | 313.5 | 9.6 | 9.5 | 73.9 | 105.6 | 20494 | 1307 | 
| JZ13-770 | 770 | 354 | 9.0 | 9.0 | 76.6 | 99.5 | 24013 | 1357 | 
| JZ14-700 | 700 | 314.5 | 10.6 | 10.5 | 80.3 | 114.7 | 22156 | 1409 | 
| JZ14-770 | 770 | 355 | 9.5 | 9.5 | 80.1 | 104.0 | 25030 | 1412 | 
| JZ17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 8.5 | 73.2 | 104.6 | 36304 | 1731 | 
| JZ18-700 | 770 | 420 | 9.0 | 9.0 | 76.7 | 109.5 | 37894 | 1804 | 
| JZ19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 9.5 | 80.1 | 114.5 | 39485 | 1878 | 
| JZ20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83.6 | 119.4 | 41076 | 1951 | 
| JZ24-700 | 700 | 439 | 11 | 11 | 95.1 | 135.9 | 53379 | 2432 | 
| JZ26-700 | 700 | 440 | 12 | 12 | 102.5 | 146.5 | 57329 | 2606 | 
| JZ28-700 | 700 | 441 | 13 | 13 | 109.9 | 157 | 61279 | 2779 | 
| JZ36-700 | 700 | 499 | 17 | 11 | 118.1 | 168.8 | 89826 | 3600 | 
| JZ38-700 | 700 | 500 | 18 | 12 | 125.9 | 179.9 | 95004 | 3800 | 
| JZ40-700 | 700 | 501 | 19 | 13 | 133.7 | 191 | 100184 | 3999 | 
| JZ48-700 | 700 | 507 | 23.5 | 14.5 | 156.1 | 223.1 | 120667 | 4760 | 
| JZ50-700 | 700 | 508 | 4.5 | 15.5 | 164.0 | 234.3 | 125966 | 4959 | 
| JZ52-700 | 700 | 509 | 25.5 | 16.5 | 171.8 | 245.4 | 131266 | 5158 | 
Jinxi Palplanche le terme JZ48-700 port ou port maritime JZ50-700 comprend normalement le port et la ville JZ52-700 adjacente adaptée au chargement de marchandises et à l'embarquement des hommes. Ils ne peuvent pas indiquer de manière fiable la profondeur minimale au-dessus des pinacles rocheux, des épaves coulées du JZ50-700 ou d'autres dangers. L'humidité JZ 50-700 joue un rôle majeur dans les activités chimiques, biologiques et physiques qui se déroulent dans le sol.
Les déchets de Palplanche en acier JZ 48-700 peuvent être définis comme toute substance ou objet JZ 50-700 que le détenteur a l'intention de jeter ou est tenu de jeter. Le fil JZ48-700 drag est un fil inférieur horizontal. Il est soutenu par des câbles verticaux réglables JZ50-700 suspendus à des bouées de surface. Chimiquement, l'humidité JZ52-700 transporte les substances JZ 48-700 à travers le profilé.
Perturbation de la flore et de la faune JZ52-700 qui vivent dans la zone concernée par le nouvel agrandissement. Les géomètres JZ 48-700 utilisent des barres de balayage pour déterminer les profondeurs dégagées minimales. La quantité JZ 50-700 d'humidité contenue dans un sol peut changer rapidement, parfois JZ 52-700 augmentant en quelques minutes ou quelques heures.

 
  +86-18018031808
 +86-18018031808  +86-18018031808
  +86-18018031808